目前黄金回收渠道主要有金店、银行、典当行、黄金回收实体店铺、金银加工维修店铺以及在线回收平台等,需注意:银行只回购银行的金条,在线回收平台需要邮寄验金后再结算,金店相对回收黄金价格低一些。黄金回收实体店等比较好。
根据现在黄金实时价格行情,2026年02月14日 ,今日黄金回收价格1克等于1060元,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:13487200165
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1060元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月14日 |
| 22k金回收价格 | 937元/克 | 91.6% | 2026年02月14日 |
| 18k金回收价格 | 772元/克 | 75.0% | 2026年02月14日 |
| 14k金回收价格 | 597元/克 | 58.5% | 2026年02月14日 |
| 999铂金回收价格 | 429元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 999钯金回收价格 | 306元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 999白银回收价格 | 18.2元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:hjhs0712 | |||
联系电话:13487200165
目前黄金回收渠道主要有金店、银行、典当行、黄金回收实体店铺、金银加工维修店铺以及在线回收平台等,需注意:银行只回购银行的金条,在线回收平台需要邮寄验金后再结算,金店相对回收黄金价格低一些。黄金回收实体店等比较好。
根据现在黄金实时价格行情,2026年02月14日 ,今日黄金回收价格1克等于1060元,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。黄金回收实体店电话 在线估价回收预约:13487200165
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1060元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月14日 |
| 22k金回收价格 | 937元/克 | 91.6% | 2026年02月14日 |
| 18k金回收价格 | 772元/克 | 75.0% | 2026年02月14日 |
| 14k金回收价格 | 597元/克 | 58.5% | 2026年02月14日 |
| 999铂金回收价格 | 429元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 999钯金回收价格 | 306元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 999白银回收价格 | 18.2元/克 | 99.9% | 2026年02月14日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:hjhs0712 | |||
联系电话:13487200165