孝感今日金价多少钱一克?2026年01月22日 今日黄金实时播报:黄金基础金价1093.5元/克 ,饰金价格每克1237元至1509元区间 ,今日白银价格22.44元/克,银饰零售价格每克24至49元区间。 黄金回收价格1068元/克。24小时微信在线估价预约回收:hjhs0712
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1073.89 | 1075.89 | 1083.95 | 1073.17 | 08:33:09 |
| 白银价格 | 22.252 | 22.352 | 22.607 | 22.233 | 08:33:09 |
| 铂金价格 | 540.2 | 541.7 | 550.1 | 539.8 | 08:33:09 |
| 钯金价格 | 406.1 | 407.6 | 412.9 | 406.5 | 08:33:09 |
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1068元/克 | 金条回收价格 | 1068元/克 | 2026-1-22 |
| 足金999回收价格 | 1068元/克 | 足金回收价格 | 1068元/克 | 2026-1-22 |
| 22k金回收价格 | 944元/克 | 20k金回收价格 | 861元/克 | 2026-1-22 |
| 18k金回收价格 | 778元/克 | 14k金回收价格 | 602元/克 | 2026-1-22 |
| 10k金回收价格 | 425元/克 | 9k金回收价格 | 384元/克 | 2026-1-22 |
| 铂金回收价格 | 509元/克 | 白银回收价格 | 21.4元/克 | 2026-1-22 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1237元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026-1-22 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-22 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-22 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1493元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-22 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1496元/克 | 铂金价格 | 1035元/克 | 2026-1-22 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-22 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-22 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1483元/克 | 铂金价格 | 963元/克 | 2026-1-22 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1506元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-22 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1491元/克 | 铂金价格 | 953元/克 | 2026-1-22 |
| 投资类 | 金条价格 | 1107元/克 | 银条价格 | 24元/克 | 2026-1-22 |
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 1112.03元/克 | 2026-1-22 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 1093.47元/克 | 2026-1-22 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 1096.30元/克 | 2026-1-22 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 1109.35元/克 | 2026-1-22 |
联系电话:13487200165
孝感今日金价多少钱一克?2026年01月22日 今日黄金实时播报:黄金基础金价1093.5元/克 ,饰金价格每克1237元至1509元区间 ,今日白银价格22.44元/克,银饰零售价格每克24至49元区间。 黄金回收价格1068元/克。24小时微信在线估价预约回收:hjhs0712
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1073.89 | 1075.89 | 1083.95 | 1073.17 | 08:33:09 |
| 白银价格 | 22.252 | 22.352 | 22.607 | 22.233 | 08:33:09 |
| 铂金价格 | 540.2 | 541.7 | 550.1 | 539.8 | 08:33:09 |
| 钯金价格 | 406.1 | 407.6 | 412.9 | 406.5 | 08:33:09 |
| 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1068元/克 | 金条回收价格 | 1068元/克 | 2026-1-22 |
| 足金999回收价格 | 1068元/克 | 足金回收价格 | 1068元/克 | 2026-1-22 |
| 22k金回收价格 | 944元/克 | 20k金回收价格 | 861元/克 | 2026-1-22 |
| 18k金回收价格 | 778元/克 | 14k金回收价格 | 602元/克 | 2026-1-22 |
| 10k金回收价格 | 425元/克 | 9k金回收价格 | 384元/克 | 2026-1-22 |
| 铂金回收价格 | 509元/克 | 白银回收价格 | 21.4元/克 | 2026-1-22 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1237元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026-1-22 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-22 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-22 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1493元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-1-22 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1495元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1496元/克 | 铂金价格 | 1035元/克 | 2026-1-22 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-22 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-22 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1483元/克 | 铂金价格 | 963元/克 | 2026-1-22 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 993元/克 | 2026-1-22 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1506元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-22 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1491元/克 | 铂金价格 | 953元/克 | 2026-1-22 |
| 投资类 | 金条价格 | 1107元/克 | 银条价格 | 24元/克 | 2026-1-22 |
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 1112.03元/克 | 2026-1-22 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 1093.47元/克 | 2026-1-22 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 1096.30元/克 | 2026-1-22 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 1109.35元/克 | 2026-1-22 |
联系电话:13487200165